Menü

Sinterfilter AMPOR® Scheiben P BC

Aufbau der Materialbezeichnung: Typ . Dicke e (x 10) . Filterklasse.

Beispiel Sinterfilter AMPOR-P BC 114.20.10.:
Scheibe mit Durchmesser D 114 mm, Dicke e 2 mm
und Filterklasse 10

Standardabmessungen Typ BC 006

Durchmesser D 6 mm - Filterfläche 0,3 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 006.20.03 301.610
5 006.20.05 301.611
10 006.20.10 301.612
15 006.20.15 301.613
3 20 006.30.20 101.019
30 006.30.30 301.614
40 006.30.40 100.928
60 006.30.60 301.615

Standardabmessungen Typ BC 013

Durchmesser D 13 mm - Filterfläche 1,3 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 013.20.03 301.616
5 013.20.05 301.617
10 013.20.10 301.618
15 013.20.15 301.619
3 20 013.30.20 301.620
30 013.30.30 301.621
40 013.30.40 100.929
60 013.30.60 301.622

Standardabmessungen Typ BC 021

Durchmesser D 21 mm - Filterfläche 3,5 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 021.20.03 301.623
5 021.20.05 301.624
10 021.20.10 301.625
15 021.20.15 100.933
3 20 021.30.20 101.115
30 021.30.30 102.253
40 021.30.40 301.626
60 021.30.60 301.627

Standardabmessungen Typ BC 030

Durchmesser D 30 mm - Filterfläche 7 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 030.20.03 301.628
5 030.20.05 301.629
10 030.20.10 301.630
15 030.20.15 100.934
3 20 030.30.20 100.935
30 030.30.30 301.631
40 030.30.40 301.632
60 030.30.60 302.076

Standardabmessungen Typ BC 042

Durchmesser D 42 mm - Filterfläche 14 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 042.20.03 301.633
5 042.20.05 301.634
10 042.20.10 301.635
15 042.20.15 301.636
3 20 042.30.20 301.637
30 042.30.30 301.638
40 042.30.40 301.639
60 042.30.60 301.640

Standardabmessungen Typ BC 060

Durchmesser D 60 mm - Filterfläche 28 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 060.20.03 301.641
5 060.20.05 301.642
10 060.20.10 301.643
15 060.20.15 301.644
3 20 060.30.20 301.645
30 060.30.30 301.646
40 060.30.40 100.937
60 060.30.60 102.095

Standardabmessungen Typ BC 090

Durchmesser D 90 mm - Filterfläche 63,5 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 090.20.03 102.254
5 090.20.05 301.647
10 090.20.10 301.648
15 090.20.15 101.751
3 20 090.30.20 301.648
30 090.30.30 301.650
40 090.30.40 301.651
60 090.30.60 100.938

Standardabmessungen Typ BC 114

Durchmesser D 114 mm - Filterfläche 102 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 114.20.03 301.653
5 114.20.05 301.654
10 114.20.10 301.655
15 114.20.15 301.656
3 20 114.30.20 301.657
30 114.30.30 301.658
40 114.30.40 301.659
60 114.30.60 100.939

Standardabmessungen Typ BC 250

Durchmesser D 250 mm - Filterfläche 450 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-BC Artikel-Nr.
2 3 250.20.03 301.660
5 250.20.05 301.661
10 250.20.10 301.662
15 250.20.15 301.663
3 20 250.30.20 301.664
30 250.30.30 301.665
40 250.30.40 301.666
60 250.30.60 301.667

Downloads

Wir beraten Sie gerne:

Tel. +49 2159 69 599 - 0
Fax +49 2159 69 599 - 33
info@amtag.de
www.amtag.de

Standort Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG
Lise-Meitner-Str. 2
D-40670 Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG